|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
League overview
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbŠ Bohemians BOH | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 | 101 | 41 | 60 | P V V V V | |
2. | 1. SC TEMPISH Vítkovice VIT | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 26 | 77 | 41 | 36 | V V V V V | |
3. | ESA logistika Tatran Střešovice TAT | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 64 | 45 | 19 | V P P V V | |
4. | FBC Liberec LIB | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | 74 | 64 | 10 | V P P V V | |
5. | Předvýběr.CZ Florbal MB MLB | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 67 | 44 | 23 | V V V V P | |
6. | ACEMA Sparta Praha SPA | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 51 | 41 | 10 | V P V V P | |
7. | FBC 4CLEAN Česká Lípa CLP | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 | 70 | 67 | 3 | V P V V P | |
8. | BA SOKOLI Pardubice PCE | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 16 | 41 | 45 | -4 | P P V V V | |
9. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava OST | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 57 | 64 | -7 | V P V P V | |
10. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV CHO | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 56 | 76 | -20 | V V V P P | |
11. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 41 | 55 | -14 | P V P P P | |
12. | Florbal Vary VAR | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 46 | 71 | -25 | P P V P P | |
13. | Kanonýři Kladno KAN | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 44 | 81 | -37 | P P P P P | |
14. | Bulldogs Brno BUL | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | 92 | -54 | P P P P P |
Matches
played
SH Dašická Pardubice
MSH Mladá Boleslav
TJ Sokol Vinohrady
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV CHO | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 22 | 72 | 34 | 38 | V V V V V | |
2. | Logisteed Tatran Střešovice TAT | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 48 | 25 | 23 | V V V V V | |
3. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava OST | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 20 | 46 | 22 | 24 | P V V V V | |
4. | 1. SC TEMPISH Vítkovice VIT | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 46 | 19 | 27 | V P V V V | |
5. | FbŠ Bohemians BOH | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 38 | 36 | 2 | P V P V V | |
6. | Bulldogs Brno BUL | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 34 | 25 | 9 | P V V P P | |
7. | FBC Intevo Třinec TRI | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 28 | 52 | -24 | P V P P P | |
8. | BOHEMSCA FBS Olomouc OLM | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 | 39 | -9 | V P P V P | |
9. | Crazy girls FBC Liberec LIB | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 40 | 45 | -5 | P P P V P | |
10. | K1 Florbal Židenice ZID | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 16 | 59 | -43 | V P P P P | |
11. | FBC KAMAT Dobruška DBR | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 23 | 65 | -42 | P P P P P |
Matches
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBŠ Hummel Hattrick Brno HTR | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 27 | 88 | 56 | 32 | P V V V V | |
2. | BUTCHIS BTC | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 27 | 74 | 50 | 24 | P V V P V | |
3. | Florbal Ústí UNL | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 74 | 50 | 24 | V V V V V | |
4. | Goldea PANTHERS OTROKOVICE OTR | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 72 | 66 | 6 | V P V P V | |
5. | FbC Respect Hradec Králové FHK | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 | 89 | 76 | 13 | V P P V V | |
6. | Torpedo Havířov TOR | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 20 | 58 | 53 | 5 | P P P P V | |
7. | TJ Znojmo LAUFEN CZ ZNO | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 76 | 70 | 6 | V P P V P | |
8. | FBC Vikings Kopřivnice VIK | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 17 | 58 | 60 | -2 | V V P P P | |
9. | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň SLP | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 16 | 66 | 77 | -11 | V P V V P | |
10. | DDQ Florbal Chomutov CHM | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 14 | 67 | 74 | -7 | P V P V P | |
11. | FBC Štíři Č. Budějovice STI | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 13 | 57 | 81 | -24 | V P V P P | |
12. | ASK Orka Stará Boleslav ORK | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 52 | 72 | -20 | P P P P V | |
13. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | 49 | 68 | -19 | P V V P P | |
14. | Florbal Primátor Náchod NCH | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 48 | 75 | -27 | P V P V P |
Matches
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBS Olomouc OLM | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 82 | 32 | 50 | V V V V V | |
2. | FBC Intevo Třinec TRI | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 79 | 41 | 38 | V V P P V | |
3. | Zlín Lions ZLN | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | 57 | 49 | 8 | P V V V P | |
4. | Asper Šumperk ASP | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 17 | 49 | 45 | 4 | P V P V P | |
5. | TROOPERS TRP | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 61 | 57 | 4 | V V V V V | |
6. | FBC Přerov FPR | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 43 | 56 | -13 | V P V P P | |
7. | FBC Letka Toman Finance Group LET | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 38 | 46 | -8 | P P V P V | |
8. | S.K. P.E.M.A. OPAVA OPA | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 55 | 66 | -11 | V P P V P | |
9. | Z.F.K. Petrovice PET | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 58 | 64 | -6 | P P P P P | |
10. | TJ Slovan Havířov SHA | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 48 | 71 | -23 | V V P P P | |
11. | FBC Hranice HRN | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 35 | 60 | -25 | P P P V P | |
12. | FBK Atlas Blansko BLN | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 47 | 65 | -18 | P P V P V |
Matches
SH ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T.B.C. Králův Dvůr TBC | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 43 | 70 | -27 | P P P P P | |
2. | FBC DOŠWICH MILEVSKO DSW | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 45 | 73 | -28 | P P P P P | |
3. | TJ Sokol Jaroměř JAR | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 52 | 65 | -13 | V P P P V | |
4. | FBC Draci Říčany DRC | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 60 | 68 | -8 | P V P V P | |
5. | Wizards SO Praha 10 SPH | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 55 | 59 | -4 | P V V P P | |
6. | FLORBAL LITOMYŠL LTM | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 | 54 | 48 | 6 | P V P V V | |
7. | FbC Plzeň FPL | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 52 | 52 | 0 | V P V P P | |
8. | Panthers Praha PAN | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 63 | 48 | 15 | V P V V P | |
9. | BLACK ANGELS BLA | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 51 | 50 | 1 | V V V P V | |
10. | FbC Písek PIS | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 60 | 32 | 28 | V V V V V | |
11. | Florbal TJ Kobylisy KBL | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 60 | 46 | 14 | V V P V V | |
12. | FAT PIPE Start98 S98 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 21 | 68 | 52 | 16 | P P V V V |
Matches
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Rtyně v Podkrkonoší RTY | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 43 | 21 | 22 | V V V V V | |
2. | Aligators Šitbořice ALG | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 20 | 37 | 19 | 18 | V P V V V | |
3. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | 34 | 19 | 15 | V V P V V | |
4. | FBC VHST Kutná Hora KTH | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 | 41 | 28 | 13 | P P V V V | |
5. | Sklo Bohemia Světlá n/S SNS | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 36 | 35 | 1 | P V P V P | |
6. | IBK Hradec Králové IHK | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 35 | 32 | 3 | V V P P P | |
7. | FbK Horní Suchá HSH | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 40 | 39 | 1 | V P V V P | |
8. | TJ Znojmo LAUFEN CZ ZNO | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 26 | 49 | -23 | P P V P V | |
9. | EAV SK Jihlava SKJ | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 24 | 47 | -23 | P P P P P | |
10. | FbK TJ Svitavy SVI | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 17 | 44 | -27 | P P P V P |
Matches
SH Na Střelnici Svitavy
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prague Tigers Nehvizdy TIG | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 89 | 29 | 60 | V V V P V | |
2. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 26 | 72 | 41 | 31 | V V V V V | |
3. | FAT PIPE Tigers Start98 S98 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 | 113 | 33 | 80 | V V V V V | |
4. | Florbal Chomutov CHM | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 | 87 | 32 | 55 | V V V V V | |
5. | MITEL Florbalová akademie MB FMB | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 55 | 30 | 25 | P V P V V | |
6. | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň SLP | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 35 | 42 | -7 | V V V V P | |
7. | Florbal Ústí UNL | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 51 | 59 | -8 | P P V P P | |
8. | Panthers Praha PAN | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 45 | 50 | -5 | P P P V V | |
9. | TJ Sokol Nové Strašecí NST | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 44 | 64 | -20 | V V P P P | |
10. | ACEMA Sparta Praha SPA | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 39 | 48 | -9 | V P P P V | |
11. | FBC Česká Lípa CLP | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 33 | 68 | -35 | P P P P P | |
12. | FA Č. Budějovice CEB | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 38 | 79 | -41 | P P V P V | |
13. | SK Meťák České Budějovice MET | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 22 | 69 | -47 | P P P P P | |
14. | Rudý Dračice MLADÝCH NADĚJÍ Týn MLN | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | 103 | -79 | P P V P P |
Matches
Nová SH Mladá Boleslav
SH ZŠ Kunratice
SH TJ Spartak Soběslav
SH Týn nad Vltavou
TJ Lokomotiva Č. Budějovice
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florbal Děčín Florbal Děčín | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 78 | 28 | 50 | V V V V V | |
2. | Kralupy Wolves KRA | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 90 | 49 | 41 | V V P V V | |
3. | FbC Barracudas Slaný BCD | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 76 | 42 | 34 | P V V V V | |
4. | Floorball Club FALCON FAL | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 75 | 60 | 15 | V V V V P | |
5. | SK BIVOJ LITVÍNOV BIV | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 79 | 83 | -4 | V V V P P | |
6. | Sokol Rudná RUD | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 | 64 | 60 | 4 | V P P P P | |
7. | USK Akademik Cheb CHB | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | 55 | 55 | 0 | P P V P P | |
8. | FBC DDM Kati Kadaň KAD | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 | 69 | 68 | 1 | P P P V V | |
9. | ACEMA Sparta Praha U23 B SPA | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | 50 | 54 | -4 | V V P V P | |
10. | TJ Lokomotiva Louny LOU | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 51 | 92 | -41 | P P P V V | |
11. | FBC Česká Lípa B CLP | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 46 | 103 | -57 | P P P P P | |
12. | Florbal Chomutov B CHM | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 | 73 | -39 | P P P P P |
Matches
SH SPORTaS u Koldomu Litvínov
UNYP ARENA
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ATT Gorily Plzeň GRL | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 42 | 58 | V V V V V | |
2. | TJ Sokol Královské Vinohrady B SKV | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | 109 | 45 | 64 | V V V V V | |
3. | Fbc Strakonice STK | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 22 | 76 | 56 | 20 | P P V V V | |
4. | FBC Slavia Praha SLA | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 71 | 65 | 6 | V V P P V | |
5. | SPORT CLUB Klatovy KLT | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 80 | 78 | 2 | V V V P P | |
6. | SK Florbal Benešov BEN | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 | 55 | 64 | -9 | P P P V V | |
7. | 1. FbK Tábor TAB | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 51 | 65 | -14 | P V P P V | |
8. | FBŠ SLAVIA Plzeň B SLP | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 59 | 81 | -22 | P P V V P | |
9. | FBC Spartak Kaplice KAP | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 57 | 104 | -47 | P V P V P | |
10. | Panthers Praha Boys U23 PAN | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 58 | 71 | -13 | P V P V P | |
11. | TJ Sokol Dobříš DBS | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 49 | 68 | -19 | V P P P P | |
12. | FBC ROKYCANY ROK | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 37 | 63 | -26 | V P P P P |
Matches
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Rtyně v Podkrkonoší RTY | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 24 | 56 | 37 | 19 | V V P P V | |
2. | FLORBAL JABLONEC JAB | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 | 88 | 54 | 34 | P V V V V | |
3. | TJ Sokol Dvůr Králové nL DKL | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 51 | 36 | 15 | V V V P P | |
4. | FBC KAMAT Dobruška DBR | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 50 | 41 | 9 | P P V V P | |
5. | FBŠ Všestary VST | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 64 | 50 | 14 | V P V V P | |
6. | Florbal Primátor Náchod B NCH | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 67 | 51 | 16 | V V V P P | |
7. | FBC Trutnov Šelma (DTJ) TRU | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 43 | 53 | -10 | V V P P V | |
8. | FbC Hradec Králové B FHK | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 47 | 54 | -7 | P V P P V | |
9. | T.K.S. TJ Turnov TUR | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 44 | 74 | -30 | P V P P P | |
10. | T.K.S. TJ Sokol Koberovy KOB | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 41 | 51 | -10 | P V P P P | |
11. | Florbalová akademie MB FMB | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 37 | 54 | -17 | P V P V P | |
12. | Finance Novák FBK Jičín JIC | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 49 | 82 | -33 | P P P V V |
Matches
SC Železný Brod
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC DESTILA SLAVKOV SUB | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 48 | 94 | -46 | P V P P P | |
2. | Sklo Bohemia Světlá n/S SNS | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 42 | 98 | -56 | P P P P P | |
3. | Aligators Klobouky ALG | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 61 | 82 | -21 | P P P P P | |
4. | Andone SK Jihlava SKJ | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 58 | 75 | -17 | V V V P P | |
5. | FBC LETOHRAD - Orel Orlice ORL | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 64 | 69 | -5 | P P P V P | |
6. | TJ Hodonice HDN | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 82 | 93 | -11 | V P P V P | |
7. | Florbal Jindřichův Hradec FJH | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 59 | 57 | 2 | V P P P V | |
8. | FTC Vysoké Mýto VMY | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 73 | 65 | 8 | P P V V V | |
9. | Spartak Pelhřimov PEL | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 22 | 73 | 44 | 29 | P V V P V | |
10. | TJ Sokol H.Brod Erupting Dragons SHB | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 79 | 53 | 26 | V V V V V | |
11. | FBC VHST Kutná Hora KTH | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 22 | 81 | 37 | 44 | V V V V V | |
12. | Hornets Brno ZŠ Horní ZSH | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | 86 | 39 | 47 | V V V V V |
Matches
SH ZŠ Slavkov
SH ZŠ Rokytnice v O. h.
SH Maloměřice
SH ZŠ Osvobození Pelhřimov
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Warriors Nový Jičín Warriors NJ | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 24 | 97 | 55 | 42 | P V V V V | |
2. | FBK Spartak Hluk HLU | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 83 | 50 | 33 | V V V P V | |
3. | Florbal Vsetín VSE | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | 60 | 49 | 11 | V V P V V | |
4. | 1. FBK Eagles Orlová EAG | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 73 | 60 | 13 | V P P V V | |
5. | Torpedo Havířov B TOR | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 85 | 73 | 12 | V V V V P | |
6. | PASKOV SAURIANS SAU | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 | 63 | 61 | 2 | P P V V V | |
7. | FBC Spartak Bílovec BLV | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 57 | 64 | -7 | V P V P P | |
8. | FBC Mohelnice MOH | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 39 | 39 | 0 | V P P V V | |
9. | 1.FBK Sršni Rožnov p/R ROZ | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 43 | 59 | -16 | P V P P V | |
10. | FBC ORCA KRNOV ORC | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 42 | 59 | -17 | V P P P V | |
11. | FbK Horní Suchá HSH | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 43 | 89 | -46 | P P P V P | |
12. | FBC ZŠ Uničov UNI | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 50 | 77 | -27 | P P P P P |
Matches
SH SŠIEŘ Rožnov p. R.
SH Gymnázium Uničov
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanonýři Kladno KAN | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 49 | 21 | 28 | V V V V V | |
2. | Panthers Praha PAN | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 70 | 30 | 40 | V V V P P | |
3. | FBC Lovolipské Srdce Česká Lípa CLP | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 41 | 31 | 10 | V P P V V | |
4. | Akademie FBŠ SLAVIA Plzeň & FbC SLP | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 38 | 22 | 16 | P V V V P | |
5. | Gorily Plzeň GRL | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 40 | 38 | 2 | P V V V P | |
6. | Florbal Chomutov CHM | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 43 | 37 | 6 | P V P V V | |
7. | Florbal Vary VAR | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 29 | 28 | 1 | P V P V | |
8. | FBC Štíři Č. Budějovice STI | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 25 | -10 | P P P V | |
9. | SK Meťák České Budějovice MET | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 58 | -37 | V P P P P | |
10. | FD Teplice TEP | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 67 | -56 | P P P P P |
Matches
Slavia VŠ Plzeň
Městská víceúčelová hala Vodňany
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBŠ Hummel Hattrick Brno HTR | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 36 | 20 | 16 | V V V V V | |
2. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 32 | 31 | 1 | V P P V V | |
3. | SOKOLI Pardubice PCE | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 34 | 33 | 1 | V P V V P | |
4. | Florbal Vsetín VSE | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 28 | -3 | V V P V P | |
5. | Wizards SO Praha 10 - Unite SPH | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 24 | 24 | 0 | P P V P V | |
6. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 29 | 32 | -3 | P V P P V | |
7. | BLACK ANGELS BLA | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 26 | 29 | -3 | V P V P P | |
8. | Zlín Lions ZLN | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 29 | 30 | -1 | P V P P | |
9. | FBC Intevo Třinec TRI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 22 | -8 | P P P |
Matches
SH Stars Třinec
Tělocvična Gymnázia Říčany
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. SC TEMPISH Vítkovice VIT | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48 | 23 | 25 | V V V V V | |
2. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV CHO | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 44 | 34 | 10 | V V V P V | |
3. | ACEMA Sparta Praha UNYP SPA | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 42 | 32 | 10 | P P V V V | |
4. | Torpedo Havířov TOR | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 33 | 26 | 7 | V R P P V | |
5. | PSN Tatran Střešovice TAT | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 33 | 28 | 5 | P R V P V | |
6. | Předvýběr.CZ Florbal MB MLB | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 54 | 43 | 11 | V P P V V | |
7. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 41 | 37 | 4 | P V V V P | |
8. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava OST | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 36 | 49 | -13 | P V V V P | |
9. | FBC Liberec LIB | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27 | 38 | -11 | V P P P P | |
10. | Florbal Ústí UNL | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | 46 | -15 | V P V P P | |
11. | Bulldogs Brno BUL | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | 34 | -8 | P V P P P | |
12. | FbC Respect Hradec Králové FHK | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 46 | -25 | P P P P P |
Matches
MSH Mladá Boleslav
ČPP Aréna Ostrava
SH Jižní Město
SH Předměřice n. L.
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV CHO | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 111 | 23 | 88 | V V V V V | |
2. | FbŠ Bohemians BOH | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 75 | 34 | 41 | V V V V V | |
3. | PSN Tatran Střešovice TAT | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 72 | 40 | 32 | V V P V V | |
4. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava OST | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 56 | 42 | 14 | V P P V P | |
5. | FBS Olomouc OLM | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 32 | 42 | -10 | V P V V P | |
6. | GC System Bulldogs Brno BUL | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 38 | 44 | -6 | V V P P P | |
7. | IBK Hradec Králové IHK | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 47 | 54 | -7 | P V V P V | |
8. | FBC Liberec LIB | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 48 | 44 | 4 | P V P P P | |
9. | K1 Florbal Židenice GU19 ZID | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 37 | 74 | -37 | P P P P P | |
10. | 1. SC TEMPISH Vítkovice VIT | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 22 | 61 | -39 | P P P V P | |
11. | ACEMA Sparta Praha UNYP SPA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | 101 | -80 | P P P P P |
Matches
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | H TEST Tatran Střešovice TAT | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 16 | 84 | V V V V V | |
2. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 85 | 37 | 48 | V V V V V | |
3. | BUTCHIS - UNITE BTC | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 69 | 25 | 44 | P V V V V | |
