|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 3 - 1. KOLO
Dalibor Wijas a Tomáš KarbusickýZákladní údaje
Zápas
Soutěž: | Přebor mladších žáků - skupina 3 |
Turnaj: | 3. koš |
Datum: | 28. 09. 2024 |
Čas: | 09:00 |
Diváků: | 0 |
Kód: | 3XZ22024/2025-A01C01 |
Poznámky: |
Parametry zápasu
Hrací čas: | 2 x 10 min. čistý čas |
Rozměr: | 34 x 16 m |
Pořadatel a kontaktní osoba
Klub: | OLYMP FLORBAL Herkules |
Jméno: | Jan Šik |
E-mail: | sik@olympflorbal.cz |
Telefon: | +420724052617 |
Rozhodčí a delegát
Rozhodčí: | Dalibor Wijas Tomáš Karbusický |
Delegát: |
Odkazy a dokumenty
Místo konání
Adresa: | Pod třešňovkou 234 Praha |
Kapacita: | 50 |
- k sezení: | 1 |
Občerstvení: | restaurace |