|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
SOUTĚŽ MLADŠÍCH ŽÁKŮ 3+1 - SKUPINA 3 - 1. KOLO
Jáchym HlaváčBasic information
Match
Competition: | Soutěž mladších žáků 3+1 - skupina 3 |
Tournament: | 4. koš |
Date: | 10. 10. 2021 |
Time: | 09:00 |
Spectators: | 0 |
Code: | 3XZ32021/2022-A01D01 |
Notes: | Změna rozpisu turnaje! Omluveno družstvo FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní. Na turnaji proběhnou 3 zápasy. |
Parameters
Game time: | 2 x 10 min. clean time |
Rink size: | 28 x 15 m |
Organizer and contact person
Club: | FBK Davle |
Name: | Martin Suchomel |
E-mail: | suchacm@gmail.com |
Phone: | +420737287402 |
Referees and delegate
Referees: | Jáchym Hlaváč |
Delegate: |
Links and documents
Place
Address: | Vltavská 297 Davle |
Capacity: | 1 |
- seated: | 1 |
Refreshment: | restaurant |