|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 2 - 11. KOLO
Michal Jurák a Jaroslav KlaudyZákladní údaje
Zápas
Soutěž: | Přebor mladších žáků - skupina 2 |
Turnaj: | 11. turnaj |
Datum: | 14. 12. 2024 |
Čas: | 11:45 |
Diváků: | 0 |
Kód: | 2XZ22024/2025-A054 |
Poznámky: |
Parametry zápasu
Hrací čas: | 3 x 9 min. čistý čas |
Prodloužení: | 0 min. |
Rozměr: | 40 x 20 m |
Pořadatel a kontaktní osoba
Klub: | Florbal Chomutov Black |
Jméno: | David Tauš |
E-mail: | klub@florbalchomutov.cz |
Telefon: | +420725972776 |
Rozhodčí a delegát
Rozhodčí: | Michal Jurák Jaroslav Klaudy |
Delegát: |
Odkazy a dokumenty
Místo konání
Adresa: | Mánesova 4980 Chomutov |
Kapacita: | 1700 |
- k sezení: | 700 |
Občerstvení: | restaurace |