![]() |
|
|||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA JUNIORŮ - SKUPINA 2 - 22. KOLO
-
2
01:16
0:1
Matyáš PETZ
(Pakhomov) -
2
01:36
0:2
Lukáš SLÁMA
(Kiesewetter)
-
3
02:25
0:3
David DUPAČ
(Desenský)
-
6
05:11
0:4
Lukáš DESENSKÝ
(Rýdl)
-
7
06:32
0:5
Bohdan PAKHOMOV
()
-
9
08:45
0:6
Jakub STARÝ
(Vanin)
-
10
09:24
1:6
Tadeáš PARNAHAJ
(Komňacký)
-
13
12:33
1:7
David DUPAČ
()
-
16
15:01
2
Samuel HABĚTÍNEK
opakované přestupky
-
16
15:47
1:8
Matyáš PETZ
(Dupač)
-
19
18:39
1:9
David DUPAČ
(Vanin)
-
20
19:34
2:10
David FÜLE
(Lacman) -
20
19:58
2
Matouš LACMAN
sekání
-
20
19:09
1:10
Patrik PŮTA
(Halama)
-
22
21:31
2
Štěpán PETR
sekání
-
24
23:10
2:11
Matyáš PETZ
(Halama)
-
25
24:50
2:12
Denis VANIN
(Starý)
-
27
26:38
3:12
Robert KOMŇACKÝ
(Kuntoš)
-
28
27:14
Patrik PŮTA
(neproměněno)
-
30
29:27
2
Marek RECHTOROVIČ
nesportovní chování
-
30
29:27
2
Matyáš PETZ
hrubost
-
31
30:58
3:13
Karel HLAVATÝ
(Rýdl)
-
34
33:30
3:14
František HALAMA
(Pakhomov)
-
40
39:31
3:15
Lukáš SLÁMA
(Hlavatý)
-
41
40:04
4:15
Jan KUNTOŠ
(Rechtorovič)
-
41
40:24
2
Denis VANIN
sekání
-
42
41:55
5:15
Marek RECHTOROVIČ
(Braniš)
-
44
43:07
6:15
Jan KUNTOŠ
(Habětínek) -
44
43:53
7:15
Jan KUNTOŠ
(Habětínek)
Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga juniorů - skupina 2 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.
Starý Harcov
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | O | Jan Langr | 2006 | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 |
11 | U | Jan Kuntoš | 2006 | 17 | 19 | 18 | 37 | 0 |
22 | U | Marek Rechtorovič | 2006 | 16 | 10 | 7 | 17 | 12 |
27 | U | Michal Braniš | 2007 | 21 | 12 | 7 | 19 | 4 |
28 | U | Samuel Habětínek C | 2006 | 18 | 12 | 15 | 27 | 12 |
31 | U | Matouš Lacman | 2005 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 |
50 | O | Dominik Cakl | 2006 | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 |
87 | O | David Füle | 2007 | 17 | 8 | 5 | 13 | 4 |
89 | G | Maxmilián Lank | 2008 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 |
96 | U | Robert Komňacký | 2006 | 19 | 22 | 7 | 29 | 8 |
99 | O | Tadeáš Parnahaj | 2006 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Radomil Podzimek | vedoucí |
Drotoš Petr | fyzioterapeut |
David Werner | kustod |
Marek Mindl | fyzioterapeut |
Jablonec
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Martin Kiesewetter | 2005 | 20 | 4 | 0 | 4 | 4 |
8 | U | Matyáš Petz | 2006 | 20 | 7 | 9 | 16 | 10 |
10 | U | Lukáš Sláma | 2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | U | David Dupač C | 2006 | 20 | 3 | 8 | 11 | 4 |
16 | U | Patrik Půta | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Karel Hlavatý | 2005 | 17 | 18 | 7 | 25 | 4 |
21 | U | Jan Rýdl | 2006 | 18 | 14 | 6 | 20 | 4 |
23 | U | Lukáš Desenský | 2007 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
29 | G | Alex Adam Svoboda | 2005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | U | Bohdan Pakhomov | 2007 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 |
34 | O | Štěpán Petr | 2008 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
49 | U | Jakub Starý | 2007 | 11 | 5 | 0 | 5 | 2 |
72 | U | František Halama | 2005 | 18 | 8 | 10 | 18 | 8 |
88 | U | Denis Vanin | 2005 | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 |
1 | G | Jonáš Chvátal | 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Kateřina Dvořáková | trenér |
Matěj Třešňák | vedoucí |
Třešňák Matěj (18.05.2001) - stupeň oprávnění C | asistent trenéra |