|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
MS MUŽŮ 2024 - o 9. - 12. místo 2
-
5 04:420:1
Egert UNGA
(Indus)
-
13 12:392
Daniel WIDURSKI
sekání
-
16 15:460:2
Tanel KASENURM
(Bolander)
-
17 16:242
Adam WIDERCRANTZ
sekání
-
23 22:142
Lauri-Robert INDUS
hra rukou
-
24 23:261:2
Emil KARKULOWSKI
(Sadolewski)
-
27 26:501:3
Ken PÄHN
(Unga)
-
31 30:372
Kaspar KALLION
hra rukou
-
36 35:522
Alex KARK
hákování
-
39 38:172
Oskar NIESKORSKI
sekání
-
45 44:512:4
Lucas DAHLSTROM
(Chlebda)
-
45 44:351:4
Rasmus BOLANDER
(Einamann)
-
49 48:492
Ludvig WU
bránění ve hře
-
50 49:572:5
Rasmus BOLANDER
(Pähn)
-
51 50:412:6
Tanel KASENURM
(Pähn)
-
56 55:09Time-out
Polsko
-
56 55:582
Ken PÄHN
sekání
-
57 56:213:6
Kacper SKURA
(Chlebda)
Uvedené statistiky se vztahují k MS mužů 2024 2024/2025 a jsou platné k začátku zápasu.
Polsko
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | U | Łukasz Chlebda | 1991 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
25 | U | Mateusz Sadolewski | 2004 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | U | Lucas Dahlstrom | 2002 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
44 | O | Konrad Pelczarski | 2002 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | U | Alexander Dahlstrom | 1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | G | Maciej Jastrzębski | 1992 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
27 | U | Kacper Szałański | 2006 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
22 | U | Ludvig Wu | 2003 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 |
6 | U | Kacper Skura | 2003 | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 |
8 | O | Oskar Nieskorski | 2001 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2 | O | Emil Karkulowski | 2002 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
49 | U | Dawid Kostrzewa | 2004 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | U | Daniel Widurski | 1999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
7 | U | Jan Rydzewski | 2001 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
5 | O | Łukasz Sadolewski | 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | O | Filip Łukaszewski | 1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
18 | U | Robert Krawczyk | 1998 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | O | Sebastian Sternicki | 1999 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | G | Maciej Bogdański | 1992 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým |
---|
Estonsko
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | U | Rasmus Bolander | 1993 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
77 | U | Ken Pähn | 1996 | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 |
87 | U | Tanel Kasenurm | 1996 | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 |
98 | O | Mathias Einamann | 1998 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
88 | O | Gerdo Unga | 1997 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
65 | G | Karl-Erik Kruusmaa | 1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
70 | U | Rome-Andro Moora | 2004 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | U | Alexander Dahlberg | 2002 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
19 | U | Rasmus Randoja | 2005 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
25 | U | Adam Widercrantz | 1989 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
64 | U | Kaspar Kallion | 1994 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
26 | U | Egert Unga | 1998 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | U | Kermo Uue | 1999 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | U | Rickard Rydell | 1992 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | O | Lauri-Robert Indus | 1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | O | Alex Kark | 1994 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
10 | U | Sander Savi | 1991 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
73 | U | Leon Schweiger | 2002 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
90 | G | Daniel Vaigur | 1988 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým |
---|