|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ - 11. KOLO
David Rousek a Tomáš KostinekOrka
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Petr Budík | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | U | Viktor Opp | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Vojtěch Soukup | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Petr Hocek | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | U | Jakub Kvasnička | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | U | Adam Čapek | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Jakub Hyka | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Richard Šnajdr | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Ondřej Šnajdr | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Matěj Blecha | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | G | Filip Hejtík | 30 | 10 | 20 | 66.00 | 0 |
Kobylisy
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Vojtěch Semerád | 3 | 4 | 7 | 0 |
29 | U | Martin Halama | 4 | 5 | 9 | 0 |
30 | U | Jan Klíma | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | U | Dominik Chlum | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | U | Jan Tomanec | 3 | 0 | 3 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | G | Tomáš Zázvorka | 30 | 0 | 30 | 100.00 | 0 |