Václav Zábran
kanadské bodování
38Aktuální pořadí
Bilance
Skóre
Trestné minuty
Úspěšnost přesilovek
Úspěšnost oslabení
Všechny zápasy
Pro zvolené filtry zde nejsou žádná data.
Statistiky
Podrobnosti
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK BIVOJ LITVÍNOV BIV | 22 | 2 | 0 | 16 | 14 | 100 | 192 | -92 | P P V P V | |
2. | Florbal Primátor Náchod NCH | 22 | 7 | 0 | 13 | 24 | 112 | 151 | -39 | P P P V V | |
3. | SK Florbal Benešov BEN | 22 | 6 | 0 | 12 | 22 | 114 | 132 | -18 | P V P P V | |
4. | TJ Turnov TUR | 22 | 8 | 0 | 11 | 28 | 114 | 137 | -23 | V V P P P | |
5. | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr TBC | 22 | 9 | 0 | 10 | 32 | 127 | 139 | -12 | P P V V P | |
6. | Florbal TJ Kobylisy KBL | 22 | 7 | 0 | 10 | 27 | 144 | 147 | -3 | P P V V P | |
7. | FbC Plzeň FPL | 22 | 9 | 0 | 10 | 32 | 118 | 119 | -1 | V V P P P | |
8. | Wizards DDM Praha 10 DPD | 22 | 8 | 0 | 7 | 36 | 145 | 126 | 19 | V P P V P | |
9. | FC Bučis Team BTC | 22 | 12 | 0 | 6 | 41 | 161 | 134 | 27 | V P V P V | |
10. | Panthers Praha PAN | 22 | 14 | 0 | 5 | 45 | 174 | 119 | 55 | P V V V V | |
11. | ASK Orka Čelákovice ORK | 22 | 14 | 0 | 4 | 49 | 158 | 106 | 52 | V V V P V | |
12. | FAT PIPE Traverza Mukařov TVZ | 22 | 11 | 0 | 3 | 46 | 141 | 106 | 35 | V V P V P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASK Orka Čelákovice ORK | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 98 | 56 | 42 | V V V V V | |
2. | FAT PIPE Traverza Mukařov TVZ | 11 | 6 | 0 | 1 | 26 | 74 | 44 | 30 | V V V V V | |
3. | Panthers Praha PAN | 11 | 8 | 0 | 2 | 25 | 101 | 61 | 40 | V V V V P | |
4. | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr TBC | 11 | 6 | 0 | 3 | 22 | 74 | 56 | 18 | P V V V V | |
5. | Wizards DDM Praha 10 DPD | 11 | 4 | 0 | 3 | 19 | 66 | 57 | 9 | P V V P P | |
6. | Florbal Primátor Náchod NCH | 11 | 5 | 0 | 4 | 18 | 67 | 71 | -4 | V V V V P | |
7. | Florbal TJ Kobylisy KBL | 11 | 4 | 0 | 4 | 16 | 68 | 64 | 4 | P V P V P | |
8. | FbC Plzeň FPL | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 59 | 52 | 7 | V P P P P | |
9. | TJ Turnov TUR | 11 | 4 | 0 | 5 | 15 | 65 | 67 | -2 | V P P P P | |
10. | FC Bučis Team BTC | 11 | 3 | 0 | 5 | 12 | 71 | 72 | -1 | V V P P P | |
11. | SK Florbal Benešov BEN | 11 | 3 | 0 | 6 | 11 | 60 | 67 | -7 | V P V P V | |
12. | SK BIVOJ LITVÍNOV BIV | 11 | 2 | 0 | 7 | 10 | 57 | 81 | -24 | P V V P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bučis Team BTC | 11 | 9 | 0 | 1 | 29 | 90 | 62 | 28 | P V V V V | |
2. | Panthers Praha PAN | 11 | 6 | 0 | 3 | 20 | 73 | 58 | 15 | P V V P V | |
3. | FAT PIPE Traverza Mukařov TVZ | 11 | 5 | 0 | 2 | 20 | 67 | 62 | 5 | P P V P V | |
4. | ASK Orka Čelákovice ORK | 11 | 4 | 0 | 3 | 19 | 60 | 50 | 10 | V P V V V | |
5. | Wizards DDM Praha 10 DPD | 11 | 4 | 0 | 4 | 17 | 79 | 69 | 10 | V P P V P | |
6. | FbC Plzeň FPL | 11 | 4 | 0 | 4 | 17 | 59 | 67 | -8 | V P P V V | |
7. | TJ Turnov TUR | 11 | 4 | 0 | 6 | 13 | 49 | 70 | -21 | V P P P P | |
8. | Florbal TJ Kobylisy KBL | 11 | 3 | 0 | 6 | 11 | 76 | 83 | -7 | P V P P P | |
9. | SK Florbal Benešov BEN | 11 | 3 | 0 | 6 | 11 | 54 | 65 | -11 | P P P V P | |
10. | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr TBC | 11 | 3 | 0 | 7 | 10 | 53 | 83 | -30 | P V P P P | |
11. | Florbal Primátor Náchod NCH | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 45 | 80 | -35 | P P P V P | |
12. | SK BIVOJ LITVÍNOV BIV | 11 | 0 | 0 | 9 | 4 | 43 | 111 | -68 | P V P P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAT PIPE Traverza Mukařov TVZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 27 | 16 | 11 | V V P V P | |
2. | Panthers Praha PAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 33 | 28 | 5 | P V V V V | |
3. | ASK Orka Čelákovice ORK | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 34 | 19 | 15 | V V V P V | |
4. | Florbal TJ Kobylisy KBL | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 22 | 15 | 7 | P P V V P | |
5. | Wizards DDM Praha 10 DPD | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 24 | 19 | 5 | V P P V P | |
6. | FC Bučis Team BTC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 30 | 27 | 3 | V P V P V | |
7. | TJ Turnov TUR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 29 | -12 | V V P P P | |
8. | FbC Plzeň FPL | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | V V P P P | |
9. | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr TBC | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | 29 | -7 | P P V V P | |
10. | SK Florbal Benešov BEN | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 | P V P P V | |
11. | Florbal Primátor Náchod NCH | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 30 | -14 | P P P V V | |
12. | SK BIVOJ LITVÍNOV BIV | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 34 | -12 | P P V P V |
Více článků
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal