Martin Bořkovec
points scored
10Current position
Balance
Score
Penalty minutes
Powerplay percentage
Shorthanded percentage
All matches
There is no data for the selected filters.
Statistics
More info
36 let |
47 let |
46 let |
48 let |
58 let |
46 let |
24 let | obránce
43 let |
40 let |
40 let |
29 let |
41 let |
43 let |
50 let |
35 let |
50 let |
34 let | brankář
56 let |
Load all
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanonýři Kladno B KAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 19 | 14 | V V V V | |
2. | Blue Horses Stochov BHR | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 26 | 15 | 11 | V V V P | |
3. | ASI Torza Sorry SRY | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 19 | 1 | P V V V | |
4. | SK Kladno Raisins RAI | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 13 | 4 | V V P P | |
5. | SPORT EDEN BEROUN EDN | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | P V V P | |
6. | FBC JELENI UNHOŠŤ UHN | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | P P V V | |
7. | FbC Engineers ENG | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | 22 | -2 | V P P P | |
8. | IBK Svatý hole Kladno IKL | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | P P P V | |
9. | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C TBC | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 33 | -13 | V P P P | |
10. | Panthers Praha D PAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | V P | |
11. | FBK Vosy Praha DDM P2 B VOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | -6 | P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanonýři Kladno B KAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 10 | V V | |
2. | ASI Torza Sorry SRY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 3 | V V | |
3. | Blue Horses Stochov BHR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | V P | |
4. | SK Kladno Raisins RAI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | V P | |
5. | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C TBC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | V P | |
6. | SPORT EDEN BEROUN EDN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | V P | |
7. | FBC JELENI UNHOŠŤ UHN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | P V | |
8. | Panthers Praha D PAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | V | |
9. | IBK Svatý hole Kladno IKL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | -4 | P P | |
10. | FBK Vosy Praha DDM P2 B VOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 | P | |
11. | FbC Engineers ENG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 | P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C TBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 22 | -15 | P P | |
2. | FBC JELENI UNHOŠŤ UHN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | P V | |
3. | SK Kladno Raisins RAI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | V P | |
4. | ASI Torza Sorry SRY | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | P V | |
5. | IBK Svatý hole Kladno IKL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | P V | |
6. | SPORT EDEN BEROUN EDN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | P V | |
7. | Panthers Praha D PAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | P | |
8. | FBK Vosy Praha DDM P2 B VOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | P | |
9. | FbC Engineers ENG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 11 | 4 | V P | |
10. | Kanonýři Kladno B KAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 | 4 | V V | |
11. | Blue Horses Stochov BHR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 6 | V V |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanonýři Kladno B KAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 19 | 14 | V V V V | |
2. | Blue Horses Stochov BHR | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 26 | 15 | 11 | V V V P | |
3. | ASI Torza Sorry SRY | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 19 | 1 | P V V V | |
4. | SK Kladno Raisins RAI | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 13 | 4 | V V P P | |
5. | SPORT EDEN BEROUN EDN | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | P V V P | |
6. | FBC JELENI UNHOŠŤ UHN | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | P P V V | |
7. | FbC Engineers ENG | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | 22 | -2 | V P P P | |
8. | IBK Svatý hole Kladno IKL | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | P P P V | |
9. | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C TBC | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 33 | -13 | V P P P | |
10. | Panthers Praha D PAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | V P | |
11. | FBK Vosy Praha DDM P2 B VOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | -6 | P P |
Více článků
Address and contact
|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
You might be interested
Information and sources
About foorball
Elite Floorball