|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA ELÉVŮ 3+1 - SKUPINA 3 - 2. KOLO
Tomáš MáčalíkZákladní údaje
Zápas
Soutěž: | Liga elévů 3+1 - skupina 3 |
Turnaj: | 3. koš |
Datum: | 16. 10. 2021 |
Čas: | 14:20 |
Diváků: | 0 |
Kód: | 3XE22021/2022-A02C09 |
Poznámky: |
Parametry zápasu
Hrací čas: | 2 x 10 min. čistý čas |
Prodloužení: | 0 min. |
Rozměr: | 40 x 20 m |
Pořadatel a kontaktní osoba
Klub: | Kanonýři Kladno šedí |
Jméno: | Andrea Kuthanová |
E-mail: | sekretariat@kanonyrikladno.cz |
Telefon: | +420733192263 |
Rozhodčí a delegát
Rozhodčí: | Tomáš Máčalík |
Delegát: |
Odkazy a dokumenty
Místo konání
Adresa: | Hokejových legend 3368 Kladno |
Kapacita: | 600 |
- k sezení: | 502 |
Občerstvení: | restaurace |