|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
SOUTĚŽ MLADŠÍCH ŽÁKŮ 3+1 - SKUPINA 2 - 4. KOLO
Kateřina ŠímováBasic information
Match
Competition: | Soutěž mladších žáků 3+1 - skupina 2 |
Tournament: | 4. turnaj |
Date: | 23. 10. 2022 |
Time: | 12:20 |
Spectators: | 0 |
Code: | 2XZ32022/2023-A024 |
Notes: |
Parameters
Game time: | 2 x 10 min. clean time |
Rink size: | 32 x 14 m |
Organizer and contact person
Club: | SK Dubí |
Name: | Petr BRATSCHAEDL |
E-mail: | aholistr@seznam.cz |
Phone: | +420605524594 |
Referees and delegate
Referees: | Kateřina Šímová |
Delegate: |
Links and documents
Place
Address: | Sportovní 200/1 Dubí |
Capacity: | 200 |
- seated: | 100 |
Refreshment: | restaurant |