|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
DIVIZE - 2. KOLO
Dalibor Jekielek a Dominik Pustówka-
6 05:021:0
Jakub ŠTŮSEK
(Smékal)
-
10 09:522:1
Ondřej SMÉKAL
(Štůsek)
-
10 09:351:1
Radim RICHTÁR
(Kouba)
-
15 14:313:1
Jakub ŠTŮSEK
(Rozkošný)
-
18 17:173:2
Marek ŠMÍDA
(Kouba)
-
19 18:333:3
Jakub MELECKÝ
(Hradský)
-
24 23:264:3
Jakub ŠTŮSEK
()
-
26 25:335:3
Tomáš KNEBL
(Smékal)
-
26 25:102
Václav RICHTÁR
hrubost
-
27 26:235:4
Šimon JUCHELKA
(Kasinec)
-
29 28:106:4
Jakub ŠTŮSEK
(Smékal)
-
33 32:426:5
Šimon KOUBA
(Richtár)
-
35 34:176:6
Radim RICHTÁR
(Kouba)
-
36 35:262
Václav RICHTÁR
sekání
-
39 38:172
Václav RICHTÁR
hrubost
-
40 39:297:6
Matěj REBROŠ
(Zimmer)
-
41 40:237:7
Václav RICHTÁR
(Kouba)
-
47 46:457:8
Radim RICHTÁR
(Richtár)
-
48 47:08Time-out
Rožnov p/R
-
48 47:087:9
Marek ŠMÍDA
(Melecký)
-
49 48:422
Matyáš KUDRNA
špatné střídání
Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2024/2025 a jsou platné k začátku zápasu.
Rožnov p/R
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | U | Jakub Štůsek C | 1997 | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 |
51 | U | Matěj Rozkošný | 2007 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
3 | U | Ondřej Smékal | 2001 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 |
13 | O | Tomáš Knebl | 1991 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | O | Denis Zimmer | 1997 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
27 | G | Marek Obšivač | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
67 | U | Jiří Kloss | 2003 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 |
19 | U | Matěj Rebroš | 2006 | 8 | 7 | 3 | 10 | 2 |
5 | U | Ivo Capil | 2002 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | O | Vojtěch Závorka | 2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
97 | O | Lukáš Bártek | 1988 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
37 | U | Oto Dressler | 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | U | Matyáš Kudrna | 2007 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM |
Realizační tým | |
---|---|
Miroslav Kasl | trenér |
Miroslav Kasl | vedoucí |
Bílovec
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | U | Radim Richtár | 1999 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
44 | U | Václav Richtár | 2004 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 |
77 | U | Šimon Kouba C | 2000 | 9 | 8 | 8 | 16 | 2 |
93 | O | Tomáš Kasinec | 1993 | 9 | 7 | 7 | 14 | 2 |
46 | O | Šimon Juchelka | 2004 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
66 | G | Jakub Martinek | 1997 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
3 | U | Václav Holub | 1984 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | O | Marek Šmída | 1992 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 |
16 | G | Filip Plíhal | 1996 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | O | Jakub Hradský | 1984 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
26 | U | Vít Hruška | 2004 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
27 | U | Tomáš Wachtarczyk | 1993 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | U | Adam Richtár | 2006 | 9 | 7 | 7 | 14 | 16 |
69 | U | Richard Műck | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | U | Jakub Melecký | 1999 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Realizační tým | |
---|---|
Tomáš Zbořil | trenér |
Hradský Jakub (21.10.1984) - stupeň oprávnění B | trenér |
Tomáš Zbořil | vedoucí |