|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIVESPORT SUPERLIGA - 7. KOLO
Jiří Šedivý a Radek Štengl-
11 10:151:0
Jakub ŠIMÁK
(Renčín)
-
15 14:152
Jan KOPECKÝ
bránění ve hře
-
24 23:552
Martin OBUŠKEVIČ
sekání
-
24 23:552
Martin KOVÁŘ
zdržování hry
-
34 33:132:0
Vilém DOLEŽAL
(Vinkler)
-
35 34:103:0
Jakub RENČÍN
(Ludvík)
-
38 37:044:0
Matěj BOČEK
(Burian)
-
39 38:124:1
Lukáš POBOŘIL
(Vojáček)
-
41 40:245:1
Martin OBUŠKEVIČ
(Boček)
-
43 42:562
Filip NEKLAN
sekání
-
49 48:575:2
Daniel CHATRNÝ
()
-
50 49:452
Vilém DOLEŽAL
nedovolené vrážení
-
51 50:582
Daniel CHATRNÝ
bránění ve hře
-
53 52:016:2
Vilém DOLEŽAL
(Burian)
-
54 53:466:3
Elmeri HAVERI
(Pobořil)
-
56 55:43Time-out
Ostrava
-
59 58:202
Vilém DOLEŽAL
zdržování hry
-
60 59:537:3
Jakub RENČÍN
()
-
60 59:032
Martin KOVÁŘ
zdržování hry
Uvedené statistiky se vztahují k Livesport Superliga 2024/2025 a jsou platné k začátku zápasu.
Pardubice
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Matěj Boček | 2000 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 |
17 | U | Matouš Burian | 2002 | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 |
18 | U | Vilém Doležal | 2005 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 |
14 | O | Martin Obuškevič | 2000 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 |
69 | U | Filip Neklan | 1999 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 |
10 | G | Oskar Blaha | 1998 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
26 | U | Daniel Ludvík C | 1994 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 |
99 | U | Jakub Renčín | 1996 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
23 | U | David Žáček | 1999 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 |
88 | O | Adam Štyler | 2005 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 |
5 | O | Jakub Šimák | 2005 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
2 | U | Ondřej Kroužek | 2005 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 |
22 | U | Jan Kopecký | 1997 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
34 | U | Tomáš Čáslava | 2001 | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 |
16 | U | Vojtěch Novotný | 1997 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
9 | O | Marek Fryš | 2001 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
4 | U | Tomáš Vinkler | 2006 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
33 | G | Jan Buzík | 2003 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | O | Jan Bauman | 1995 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | U | Lukáš Procházka | 2005 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Tomáš Janeček | trenér |
Tomáš Janeček | vedoucí |
Petr Pajer (13.12.1975) | ostatní |
Tereza Minaříková (27.10.1999) | fyzioterapeut |
Matyáš Sirotek (30.03.2004) | ostatní |
Ostrava
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | U | Tuomas Markkula | 2002 | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 |
81 | U | Lukáš Kučera | 2002 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
82 | U | Elmeri Haveri | 2001 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 |
97 | U | Joonas Viitanen | 2001 | 10 | 4 | 7 | 11 | 4 |
73 | U | Dominik Vinárek | 2004 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
83 | G | Jan Binder | 1989 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
64 | U | Kryštof Fusek | 2003 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
85 | U | Lukáš Pobořil | 2005 | 10 | 7 | 4 | 11 | 4 |
22 | U | Jan Vojáček | 2002 | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 |
23 | U | Marcel Jakubec C | 1996 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
35 | U | Filip Šubert | 2002 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
74 | U | Vojtěch Murín | 2006 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
7 | U | Daniel Chatrný | 2004 | 9 | 14 | 2 | 16 | 0 |
86 | U | Marek Matejčík | 1993 | 10 | 3 | 14 | 17 | 0 |
79 | U | Patrik Němec | 1998 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O | Martin Šulc | 2002 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
9 | G | Ivo Sikora | 2002 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Richard Pum | 2004 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | U | Martin Kovář | 2007 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
92 | U | Martin Tomek | 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Matěj Erbs | trenér |
Jan Daubner | vedoucí |
Robenek Jakub (30.08.1990) - stupeň oprávnění B | asistent trenéra |
Dominik Špavelko (27.04.1995) | ostatní |