|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
DIVIZE - 22. KOLO
Marek Pohunek a David Macoun-
4 03:401:0
Filip MUNZAR
(Hůza)
-
6 05:362:0
Filip MUNZAR
(Hůza)
-
9 08:303:1
Filip MUNZAR
(Král)
-
9 08:112:1
Václav MELICHAR
(Dvořák)
-
10 09:074:1
Pavel HŮZA
() -
10 09:365:1
Tomáš SZABO
(Skibko)
-
12 11:526:2
Michal SKIBKO
(Hess)
-
12 11:375:2
Jakub DVOŘÁK
(Kanda)
-
14 13:307:2
Lukáš JÁGR
(Munzar)
-
15 14:388:2
Filip MUNZAR
(Hůza)
-
18 17:419:2
Filip MUNZAR
()
-
19 18:0810:2
Michal SKIBKO
(Szabo)
-
20 19:1111:2
Pavel HŮZA
(Král)
-
31 30:0512:2
Pavel HŮZA
(Král)
-
32 31:0113:2
Pavel HŮZA
(Král)
-
34 33:1514:2
Michal SKIBKO
(Szabo)
-
35 34:3715:3
Pavel HŮZA
(Tomas)
-
35 34:1714:3
Jakub KROUPA
(Melichar)
-
37 36:1315:4
Jakub KROUPA
(Myslík)
-
38 37:5116:4
Pavel HŮZA
(Munzar)
-
42 41:5617:4
Filip MUNZAR
(Szabo)
-
46 45:3018:4
Tomáš SZABO
(Munzar)
-
48 47:0319:4
Pavel HŮZA
(Král)
-
49 48:1320:4
Pavel HŮZA
(Král)
-
50 49:502
Václav MELICHAR
hra bez florbalky
-
52 51:4821:4
Pavel HŮZA
(Král)
-
55 54:3122:4
Lukáš JÁGR
(Hůza) -
55 54:4423:4
Filip MUNZAR
(Jágr)
-
56 55:1324:4
Lukáš JÁGR
(Hůza) -
56 55:3225:4
Jan BURKOŇ
(Hess)
-
59 58:2726:4
Lukáš JÁGR
(Munzar)
-
60 59:0827:4
Filip MUNZAR
(Hůza)
Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2018/2019 a jsou platné k začátku zápasu.
Panthers
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | O | Marek Žihla | 1991 | 11 | 3 | 4 | 7 | 10 |
10 | U | Jan Burkoň | 1980 | 15 | 12 | 12 | 24 | 4 |
13 | O | Martin Tomas | 1989 | 15 | 8 | 2 | 10 | 9 |
17 | O | Jan Obermann C | 1984 | 19 | 5 | 4 | 9 | 12 |
18 | O | Tomáš Szabo | 1988 | 21 | 24 | 25 | 49 | 2 |
21 | U | Filip Munzar | 1993 | 18 | 42 | 30 | 72 | 8 |
24 | G | Jakub Mauer | 1997 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | U | Tomáš Hess | 1992 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 |
44 | U | Lukáš Jágr | 1993 | 19 | 10 | 5 | 15 | 0 |
66 | U | Michal Skibko | 1988 | 12 | 7 | 3 | 10 | 2 |
88 | U | Pavel Hůza | 1988 | 17 | 32 | 22 | 54 | 10 |
89 | U | Jan Král | 1989 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 |
1 | G | Lukáš Pfeiffer | 1991 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jan Obermann | trenér |
Jan Obermann | vedoucí |
Szabo Tomáš (24.05.1988) - licence C | asistent trenéra |
Burkoň Jan (02.06.1980) - licence D | asistent trenéra |
Lovosice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Jan Kotán | 1990 | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 |
3 | U | Radoslav Budaj | 1986 | 10 | 7 | 2 | 9 | 2 |
16 | U | Jiří Kanda | 2000 | 15 | 6 | 0 | 6 | 4 |
18 | U | Klára Plosová | 1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | O | Jakub Dvořák | 1998 | 21 | 10 | 17 | 27 | 12 |
29 | U | Matěj Čapek C | 2000 | 17 | 5 | 4 | 9 | 4 |
46 | U | Tereza Pražanová | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | O | Václav Melichar | 1996 | 19 | 10 | 5 | 15 | 6 |
66 | U | Jakub Kroupa | 1998 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 |
78 | U | Martin Myslík | 1996 | 19 | 5 | 10 | 15 | 10 |
99 | G | Ondřej Perníček | 1997 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 |
1 | G | Jakub Rudiš | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jan Kotán | trenér |
Jakub Dvořák | vedoucí |