|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
DIVIZE - 10. KOLO
David Scholz a Tomáš Šedivý-
1 00:160:1
Jan KOŠTOVAL
(Pechatý)
-
4 03:23Jiří CZERWENKA
(neproměněno)
-
6 05:261:1
Jiří CZERWENKA
(Kos)
-
14 13:042:1
Petr ŠNEJDAR
(Kos)
-
14 13:552:2
Tomáš SOUKUP
(Gebhardt)
-
16 15:572
Martin PECHATÝ
sekání
-
18 17:263:2
Lukáš JÁNSKÝ
(Rabel)
-
20 19:203:3
Tomáš SOUKUP
()
-
22 21:433:4
Martin MEYER
(Severa)
-
25 24:244:4
Jan KOS
(Šnobr)
-
25 24:334:5
Jan KOŠTOVAL
(Schneider)
-
29 28:494:6
Martin SCHNEIDER
(Severa)
-
30 29:46Time-out
DDM Teplice
-
30 29:464:7
Martin PECHATÝ
(Severa)
-
31 30:432
Jakub ZELENÍK
nedovolené vrážení
-
33 32:134:8
Martin PECHATÝ
(Severa)
-
37 36:524:9
Martin SEVERA
()
-
50 49:565:9
Jiří GÜNTHER
()
-
54 53:075:10
Lukáš FIALA
(Gebhardt)
-
56 55:525:11
Tomáš SOUKUP
(Pechatý)
-
59 58:562
Jan KOS
hrubost
-
59 58:562
Martin SCHNEIDER
hrubost
Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2019/2020 a jsou platné k začátku zápasu.
DDM Teplice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | O | Marek Šnobr | 2000 | 18 | 4 | 11 | 15 | 20 |
9 | O | Pavel Houda | 2000 | 18 | 1 | 4 | 5 | 8 |
11 | U | Jan Kos | 1999 | 18 | 10 | 9 | 19 | 19 |
13 | U | Matěj Rabel | 2001 | 18 | 10 | 5 | 15 | 27 |
14 | U | Petr Šnejdar | 2000 | 15 | 9 | 7 | 16 | 6 |
15 | U | Vojtěch Strejcovský | 2001 | 21 | 19 | 7 | 26 | 4 |
18 | U | Jiří Czerwenka | 1998 | 20 | 12 | 11 | 23 | 14 |
22 | O | Lukáš Jánský | 1998 | 21 | 3 | 3 | 6 | 18 |
26 | O | Ondřej Hrubý | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | G | David Stojka | 1999 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
63 | U | Jiří Günther C | 1999 | 16 | 16 | 7 | 23 | 15 |
66 | U | Petr Vandrovec | 1991 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
67 | U | Jakub Zeleník | 2002 | 20 | 18 | 11 | 29 | 12 |
79 | U | Dominik Drobný | 2000 | 16 | 5 | 5 | 10 | 8 |
3 | G | Ladislav Pavlištík | 1998 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Pavel Podlucký | trenér |
Pavel Podlucký | vedoucí |
Teplice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Václav Hlavsa | 1993 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | U | Ondřej Brabec | 2002 | 20 | 9 | 4 | 13 | 8 |
3 | U | Michal Stejskal C | 1991 | 22 | 4 | 7 | 11 | 10 |
9 | U | Tomáš Soukup | 1986 | 25 | 16 | 16 | 32 | 4 |
12 | U | Jan Koštoval | 2002 | 23 | 13 | 9 | 22 | 4 |
13 | U | David Gebhardt | 1988 | 11 | 14 | 10 | 24 | 6 |
16 | U | Martin Schneider | 2002 | 23 | 18 | 11 | 29 | 8 |
17 | U | Lukáš Fiala | 1988 | 22 | 28 | 21 | 49 | 8 |
28 | U | Martin Severa | 1990 | 25 | 15 | 36 | 51 | 12 |
31 | U | Milan Gerhard | 1993 | 23 | 11 | 13 | 24 | 6 |
81 | O | Martin Meyer | 2002 | 25 | 13 | 3 | 16 | 13 |
96 | O | Martin Pechatý | 1996 | 23 | 37 | 19 | 56 | 12 |
32 | G | Daniel Weiss | 1994 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Martin Severa | trenér |
Martin Severa | vedoucí |