|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
1. LIGA DOROSTENCŮ - 16. KOLO
Martin Kněžík a Jan Knap-
4 03:061:0
Jakub ŠÁRKA
(Šimek)
-
7 06:242:0
Vojtěch BAŽANT
() -
7 06:453:0
Štěpán SVOBODA
(Jakšić)
-
8 07:204:0
Tomáš NUSHART
(Šárka) -
8 07:575:0
Mikuláš FORMAN
(Ptáček)
-
13 12:436:0
Jakub ŠÁRKA
(Schejbal)
-
21 20:126:1
Jaroslav ŠUSTEK
(Kolář)
-
23 22:227:1
Jakub ŠÁRKA
(Schejbal)
-
24 23:208:1
Mikuláš FORMAN
(Šimek)
-
32 31:259:1
Tomáš NUSHART
(Ptáček) -
32 31:5010:1
Mikuláš FORMAN
(Šárka)
-
35 34:5611:1
Jakub ŠÁRKA
(Forman)
-
38 37:4812:1
Mikuláš FORMAN
(Šárka)
-
44 43:2413:1
Mikuláš FORMAN
(Šárka)
-
45 44:5214:1
Mikuláš FORMAN
(Šárka)
Uvedené statistiky se vztahují k 1. liga dorostenců 2010/2011 a jsou platné k začátku zápasu.
Bohemians
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | U | Mikuláš Forman | 1995 | 27 | 30 | 17 | 47 | 6 |
18 | U | František Ptáček | 1994 | 25 | 8 | 9 | 17 | 6 |
23 | U | David Šimek | 1996 | 24 | 19 | 12 | 31 | 0 |
42 | U | Jan Burda | 1996 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U | Štěpán Svoboda | 1995 | 24 | 10 | 7 | 17 | 0 |
50 | U | Martin Schejbal | 1994 | 28 | 6 | 15 | 21 | 0 |
71 | U | Robert Brož | 1994 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
84 | U | Milan Jakšić | 1995 | 29 | 20 | 18 | 38 | 2 |
91 | U | Jakub Šárka | 1994 | 22 | 25 | 25 | 50 | 2 |
93 | G | Tomáš Hyršl | 1994 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 |
95 | U | Tomáš Nushart | 1995 | 14 | 11 | 12 | 23 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jiří Svoboda | trenér |
Jiří Svoboda | vedoucí |
Tigers
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | David Zentrich | 1995 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Jakub Soukup | 1995 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | U | Štěpán Kolář | 1995 | 18 | 2 | 4 | 6 | 6 |
35 | U | Petr Carev | 1996 | 20 | 4 | 3 | 7 | 0 |
39 | U | Vojtěch Bažant | 1995 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
62 | U | Vojtěch Ješina | 1995 | 22 | 10 | 7 | 17 | 6 |
66 | U | Jaroslav Šustek | 1994 | 23 | 4 | 6 | 10 | 16 |
71 | U | Zdeněk Veselý | 1996 | 19 | 1 | 2 | 3 | 14 |
90 | U | Tomáš František Kašpar | 1994 | 23 | 18 | 2 | 20 | 6 |
93 | U | Jaroslav Štola | 1995 | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Realizační tým |
---|