|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA JUNIOREK - SKUPINA 7 - 8. KOLO
Lukáš Křivánek a Břetislav Staněk-
10 09:020:1
Klaudie RYŠKOVÁ
()
-
15 14:390:2
Kateřina ZAVADILOVÁ
(Tomečková)
-
16 15:061:2
Adriana PAVELKOVÁ
()
-
16 15:501:3
Natali KALÁBOVÁ
(Kalábová)
-
17 16:532:4
Adriana PAVELKOVÁ
(Erlachová)
-
17 16:051:4
Niki KALÁBOVÁ
()
-
19 18:162:5
Natali KALÁBOVÁ
(Vandasová)
-
20 19:562:6
Kateřina MACOURKOVÁ
(Kopáčková)
-
24 23:533:6
Kateřina VÁLKOVÁ
(Bolková)
-
30 29:003:7
Niki KALÁBOVÁ
(Kalábová)
-
34 33:433:8
Natali KALÁBOVÁ
(Zavadilová)
-
36 35:063:9
Kateřina MACOURKOVÁ
() -
36 35:253:10
Niki KALÁBOVÁ
(Kalábová)
-
37 36:264:10
Natálie ŠPÁNKOVÁ
(Pavelková)
-
37 36:324:11
Natali KALÁBOVÁ
()
-
41 40:555:11
Karolína JAHNOVÁ
(Válková)
-
41 40:595:12
Natali KALÁBOVÁ
(Kalábová)
-
42 41:045:13
Klaudie RYŠKOVÁ
(Zavadilová)
-
43 42:236:15
Adriana PAVELKOVÁ
(Bolková)
-
43 42:055:14
Kateřina ZAVADILOVÁ
(Kalábová) -
43 42:095:15
Niki KALÁBOVÁ
(Kalábová) -
43 42:246:16
Nela KOPÁČKOVÁ
(Ryšková)
-
45 44:066:17
Niki KALÁBOVÁ
(Kalábová) -
45 44:366:18
Niki KALÁBOVÁ
(Kalábová)
Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga juniorek - skupina 7 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.
Letka
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Vanessa Krčmářová | 2006 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | O | Vendula Ostráková | 2005 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
7 | U | Aneta Kocurová | 2007 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | U | Karolína Jahnová | 2005 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | U | Tereza Erlachová | 2004 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | U | Natálie Špánková | 2005 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | U | Amálie Mikettová | 2004 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | U | Markéta Bolková | 2005 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
63 | U | Adriana Pavelková C | 2005 | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 |
72 | U | Kateřina Válková | 2007 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Matěj Veverka | trenér |
Matěj Veverka | vedoucí |
Aneta Mikolášová | masér |
Terezie Klapetková | fyzioterapeut |
Torpedo
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Klaudie Ryšková C | 2004 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
11 | G | Nikola Wawrzeczková | 2006 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Nela Kopáčková | 2004 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | U | Anna Tomečková | 2005 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | O | Kateřina Macourková | 2004 | 11 | 12 | 6 | 18 | 2 |
42 | U | Kateřina Zavadilová | 2004 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
55 | U | Marie Vandasová | 2004 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
66 | U | Niki Kalábová | 2005 | 11 | 14 | 17 | 31 | 0 |
99 | U | Natali Kalábová | 2005 | 11 | 15 | 15 | 30 | 0 |
13 | G | Lucie Gmuzdková | 2005 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Erik Šochman | trenér |
Erik Šochman | vedoucí |