|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 4 - 6. KOLO
Vojtěch Fof a Matěj SchőnigerUvedené statistiky se vztahují k Liga starších žáků - skupina 4 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.
Rtyně v/P
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | U | Richard Gall C | 2008 | 28 | 21 | 5 | 26 | 4 |
15 | U | Adam Valenčík | 2009 | 31 | 3 | 2 | 5 | 6 |
17 | U | Kateřina Horáková | 2008 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | U | Daniel Dach | 2010 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U | Karel Havlíček | 2011 | 31 | 17 | 11 | 28 | 4 |
29 | U | Tomáš Vejrek | 2011 | 29 | 23 | 8 | 31 | 4 |
44 | G | Adam Řehák | 2008 | 28 | 0 | 4 | 4 | 0 |
45 | U | Michal Štrof | 2009 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
54 | U | Tereza Vitverová | 2008 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
69 | U | Pavel Horák | 2008 | 16 | 3 | 4 | 7 | 8 |
77 | U | Jakub Kulda | 2008 | 22 | 5 | 11 | 16 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Jitka Romančáková | trenér |
Čudka Lukáš (06.07.1999) - licence D | trenér |
Jitka Romančáková | vedoucí |
Orlice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G | Štěpán Sysr | 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | U | Filip Adamec C | 2008 | 31 | 58 | 22 | 80 | 6 |
17 | U | Matouš Faltejsek | 2009 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | U | Robin Toman | 2008 | 23 | 10 | 6 | 16 | 10 |
20 | U | Viliam Kolomý | 2009 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Jáchym Kubelka | 2008 | 35 | 11 | 7 | 18 | 0 |
24 | U | Aleš Černohous | 2008 | 39 | 6 | 11 | 17 | 4 |
26 | U | Adam Křivka | 2008 | 35 | 9 | 8 | 17 | 8 |
27 | U | Roman Fogl | 2009 | 35 | 7 | 4 | 11 | 0 |
28 | U | Filip Mareš | 2009 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | U | Jan Marek | 2009 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | U | Denis Štaud | 2010 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
57 | U | MArtin Dušek | 2009 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 |
58 | U | Ondřej Faltejsek | 2008 | 27 | 4 | 4 | 8 | 8 |
1 | G | Alex Škarupa | 2009 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Vít Hlaváček | trenér |
Vít Hlaváček | vedoucí |
Jan Kaška | kustod |