|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - DIVIZE III - 7. KOLO
Jan Hrušovský a Jan OrišRudná
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | David Fiksa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Dominik Paták | 2 | 1 | 3 | 0 |
13 | U | Lukáš Beran | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Ondřej Šantora | 1 | 1 | 2 | 0 |
21 | U | Filip Jůza | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | David Kaňovský | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | U | Marek Veselý | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | U | Josef Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | U | Lukáš Albrecht | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | G | Michael Schmidt | 30 | 3 | 27 | 90.00 | 0 |
2 | G | Petr Holý | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Bohemians
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | U | David Novotný | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | U | Jakub Křivanec | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | U | Martin Hodač | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Martin Cháb | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U | Jan Grmolec | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | U | Ladislav Řehoř | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | U | David Dušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | U | Daniel Páv | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | U | Jan Černák | 1 | 1 | 2 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | G | Tomáš Havelka | 30 | 5 | 25 | 83.00 | 0 |