|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA DOROSTENEK - DIVIZE III - 24. KOLO
Tomáš Pokorný a Lukáš Žofka-
12 11:211:0
Barbora KNOTKOVÁ
(Faltová)
-
19 18:202:0
Michaela HERÁKOVÁ
(Sobotková)
-
22 21:073:0
Klára NAIMANOVÁ
(Palatínusová) -
22 21:464:0
Kristýna SOBOTKOVÁ
(Machačová)
-
24 23:035:0
Tereza KABÁTOVÁ
(Pokovičová)
-
25 24:246:0
Irena PALATÍNUSOVÁ
(Sobotková)
-
29 28:037:0
Irena PALATÍNUSOVÁ
(Sobotková)
FA MB
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Sandra Fadrhoncová | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Michaela Chmelíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Renata Lojová | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Aneta Faltová | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | U | Tereza Klabanová | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Alena Pokovičová | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | U | Klára Naimanová | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | U | Tereza Kabátová | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | U | Michaela Heráková | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | U | Kristýna Sobotková | 1 | 3 | 4 | 0 |
35 | U | Eliška Rábová | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Lucie Klacková | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Irena Palatínusová | 2 | 1 | 3 | 0 |
95 | O | Alena Machačová | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | U | Barbora Knotková | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | G | Kristýna Chládková | 30 | 0 | 30 | 100.00 | 0 |
Pitbulls
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Barbora Martínková | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Kamila Němečková | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Barbora Hofmannová | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Tereza Novotná | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Zuzana Ulčová | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Karolína Kubů | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Kateřina Vnuková | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | G | Martina Kolaříková | 30 | 7 | 23 | 76.00 | 0 |