|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ PŘEBOR MUŽŮ - 10. KOLO
Patrik Šaroch a Matouš NovosadELITE PRAHA
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Michal Laštovka | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | U | Petr Peták | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Zdeněk Krist | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Michal Kašpar | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Jan Pintr | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Martin Poruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | U | Martin Javor | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | U | Lukáš Štella | 1 | 0 | 1 | 0 |
84 | U | Daniel Kubát | 1 | 1 | 2 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | G | Miroslav Čačka | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
32 | G | David Václavek | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Kralupy n/V
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Michal Poloczek | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | U | Petr Černý | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | U | Petr Vrchota | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | U | Adam Dvořák | 1 | 1 | 2 | 0 |
25 | U | Vladislav Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Vojtěch Pohl | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | O | Filip Janouch | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | U | Josef Kučera | 0 | 0 | 0 | 5 |
87 | U | Daniel Štefl | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Daniel Knopp | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | O | Jiří Cimler | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | G | Jakub Hoffmann | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |