|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - DIVIZE III - 31. KOLO
Carolina Casado a Anna MacháčkováKralupy n/V
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Petr Husťák | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | U | Kristián Malík | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Tomáš Carvan | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | U | Lukáš Carvan | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | U | Tomáš Pavel Bohata | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Hana Nezkusilová | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Tomáš Čapek | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Jan Skřivánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Jakub Šebesta | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | U | Tomáš Kohl | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | U | Jan Suk | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | U | Ondřej Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Daniel Bohata | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | U | Petr Plaček | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | G | Jan Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | G | Vladimír Tajčman | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Davle
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | U | Lenka Kaňková | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Marek Sucharda | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Tereza Volešáková | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Daniel Šterbák | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Šimon Krištůfek | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | U | David Simeonov | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | U | Jaroslav Soldán | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | U | Jiří Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Petr Svoboda | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |