|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
JIHOMORAVSKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - 17. KOLO
Michal Minařík a Tomáš HumeňanskýŽidenice
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | U | Jan Drábek | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Ondřej Sukup | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | U | Adam Bartušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Marek Pulda | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Tereza Macků | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | David Čech | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Dan Lošťák | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | U | Lukáš Jelínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | U | Kryštof Žec | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | U | Tomáš Vejmělka | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Samuel Zeman | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | U | Martin Karpíšek | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | U | Petr Schäffer | 1 | 1 | 2 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | G | Jan Kölbl | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
1 | G | Adam Pavlík | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ZŠ Horní
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | U | Jan Budík | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | U | Martin Dobšík | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Jakub Susko | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Jiří Nak | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | U | Milan Dobeš | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | U | Jan Mucha | 0 | 1 | 1 | 0 |
69 | U | Matyáš Indra | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | U | Martin Svadbík | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Nicolas Lagrou | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | U | Otakar Mikulka | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | U | Filip Waldhans | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | U | Adam Pliska | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | G | Dominik Franc | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
1 | G | Ondřej Kříž | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |