icon-close
Český florbal

Nezapomeňte stáhnout zdarma aplikaci

Nainstalovat
SC Dubina Ostrava

TURNAJ DOROSTENEK ČFBU - 1. KOLO

Tomáš Ryba a Jakub Plíhal
1. SC WOOW Vítkovice Vítkovice
1:0
SK Florbal Jadberg Benešov Benešov
1:0 - 0:0 - 0:0 UKONČENO
VIT
BEN
1
9
  • 9 08:28
    1:0
    Jana ZAMASTILOVÁ
    (Šrotová)
2
3

Vítkovice

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
5 U Jana Zamastilová 1 0 1 0
6 U Lucie Šrotová 0 1 1 0
7 U Kristýna Velecká 0 0 0 0
8 U Marie Holušová 0 0 0 0
10 U Kateřina Nováčková 0 0 0 0
11 U Zuzana Junkerová 0 0 0 0
16 U Tereza Voláková 0 0 0 0
17 U Romana Frömmelová 0 0 0 0
21 U Klára Kociánová 0 0 0 0
24 U Irena Doleželová 0 0 0 0
25 U Silvie Kovalská 0 0 0 0
26 U Adéla Nytrová 0 0 0 0
65 U Lucie Hrubá 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
22 G Anna Meichsnerová 0 0 0 0.00 0

Benešov

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
5 U Veronika Šraierová 0 0 0 0
6 U Barbora Radová 0 0 0 0
7 U Denisa Erlichová 0 0 0 0
8 U Kateřina Remišová 0 0 0 0
9 U Martina Vašáková 0 0 0 0
10 U Monika Vnoučková 0 0 0 0
11 U Kateřina Červová 0 0 0 0
12 U Barbora Fraňková 0 0 0 0
14 U Aneta Perná 0 0 0 0
15 U Barbora Pokorná 0 0 0 0
21 U Veronika Radová 0 0 0 2
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
1 G Klára Krupičková 0 1 -1 0.00 0