icon-close
Český florbal

Nezapomeňte stáhnout zdarma aplikaci

Nainstalovat
SH při Městském gymnáziu a ZŠ Jirkov

LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 2 - 9. KOLO

Filip Jahodář a Ondřej Sklenář
FBC DDM Kati Kadaň Kadaň
4:1
Florbal Ústí red Ústí
0:0 - 0:0 - 0:0 END
KAD
UNL
1
2

Kadaň

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
1 U Matyáš Hajský 0 0 0 0
3 U Vanessa Krippnerová 0 0 0 0
8 U Dominik Krippner 0 0 0 0
10 U Karel Neubauer 0 0 0 0
11 U Jan Fišer 0 0 0 0
13 U Jiří Kincl 0 0 0 0
15 U Šimon Beránek 0 0 0 0
18 U Robert Linz 0 0 0 0
20 U Josef Růžička 0 0 0 0
21 U Adam Špilar 0 0 0 0
30 U Jakub Špilar 0 0 0 0
66 U Adam Lukša 0 0 0 0
95 U Filip Růžek 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM

Ústí

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
9 U Michal Černohouz 0 0 0 0
14 U Václav Vlačiha 0 0 0 0
17 U Tomáš Bílský 0 0 0 0
25 U Denis Chvojka 0 0 0 0
27 U Miroslav Trnka 0 0 0 0
30 U Eliška Mádlová 0 0 0 0
62 U Matěj Ryšlavý 0 0 0 0
88 U Tereza Doubravová 0 0 0 0
98 U Jakub Černovský 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM