|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
ELÉVOVÉ - PROLÍNACÍ TURNAJ ÚSALB - 1. KOLO
Šimon ŠteinfestČ. Lípa
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | Daniel Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | U | Filip Brožek | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Bohdan Drahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Matěj Jahoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Richard Knotek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Kryštof Mertelík | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Anna Gembecová | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Tereza Stejskalová | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Natálie Martincová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | G | Ondřej Čapek | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Děčín
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | Jaroslav Hejna | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | U | Pavel Hypša | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Vojtěch Karkule | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Nela Šklíbová | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Dan Kremla | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Jáchym Řezníček | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Adam Mališ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Jakub Špaček | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Jáchym Hykl | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | G | Petr Beránek | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |