MARTINA PEJZLOVÁ
Licence a vzdělání
D
Stav licence: | Neaktivní |
Platnost do: | 30. 06. 2020 |
E-mail: |
Celkový počet získaných kreditů: | 2 |
Aktuální počet kreditů: | 2 |
Počet kreditů potřebných k prodloužení licence: | 10 |
Kredity | |
- celkem | 2 |
- aktuálně | 2 |
- k prodloužení licence | 10 |
První licence: | 13. 09. 2017 |
Absolvovaných školení: | 2 |
Trenérská kariéra
vše
Let
2
Zápasů
54
Muži
54
Ženy
0
Mládež
54
% zisk výher
79.63
Sezóna / Soutěž | Fáze | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | % V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Olomoucká liga elévů | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Olomoucká liga elévů | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2017/2018 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38.89 | ||
Olomoucká liga elévů | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | ||
Olomoucká liga elévů | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25.00 |
Historie a vzdělání trenéra
Datum | Akce | Kredity |
---|---|---|
07. 12. 2017 |
TOUR DE CLUB Tour de club - FBS Olomouc |
2 |
13. 09. 2017 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ - NOVÁČCI Stupeň odbornosti D |
- |
Zprávy
Více článků