JAN ŠEVELA
Licence a vzdělání
D
Stav licence: | Neaktivní |
Platnost do: | 30. 06. 2021 |
E-mail: |
Celkový počet získaných kreditů: | 16 |
Aktuální počet kreditů: | 6 |
Počet kreditů potřebných k prodloužení licence: | 10 |
Kredity | |
- celkem | 16 |
- aktuálně | 6 |
- k prodloužení licence | 10 |
První licence: | 16. 02. 2018 |
Absolvovaných školení: | 9 |
Trenérská kariéra
vše
Let
5
Zápasů
276
Muži
276
Ženy
0
Mládež
232
% zisk výher
67.75
Sezóna / Soutěž | Fáze | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | % V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 50 | 14 | 0 | 32 | 0 | 4 | 28.00 | ||
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga mladších žáků | základní část | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73.68 | |
2017/2018 | 64 | 7 | 0 | 40 | 0 | 17 | 10.94 | ||
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga mladších žáků | základní část | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29.17 | |
2016/2017 | 67 | 14 | 0 | 43 | 0 | 10 | 20.90 | ||
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga mladších žáků | základní část | 27 | 14 | 0 | 3 | 0 | 10 | 51.85 | |
2015/2016 | 60 | 17 | 0 | 4 | 0 | 39 | 28.33 | ||
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37.50 | |
Jihomoravská liga mladších žáků | základní část | 40 | 9 | 0 | 3 | 0 | 28 | 22.50 | |
Jihomoravská soutěž mužů | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | ||
2014/2015 | 35 | 14 | 0 | 2 | 0 | 19 | 40.00 | ||
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 35 | 14 | 0 | 2 | 0 | 19 | 40.00 |
Historie a vzdělání trenéra
Datum | Akce | Kredity |
---|---|---|
03. 06. 2019 |
TOUR DE CLUB Tour de Club - Dolní Bojanovice |
2 |
30. 11. 2018 |
TOUR DE CLUB Tour de Club - Florbal Hodonín |
2 |
16. 02. 2018 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti D |
- |
14. 02. 2018 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Trenérská filozofie a trénování mládeže |
5 |
18. 01. 2018 |
TOUR DE CLUB Tour de Club - Dolní Bojanovice |
2 |
18. 12. 2017 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Specifický trénink kategorie DOR a JUN |
5 |
04. 03. 2015 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti D |
- |
03. 03. 2015 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Průpravné hry pro mládež |
|
02. 10. 2012 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ - NOVÁČCI Stupeň odbornosti D |
- |
News
Více článků